
PAELILLE TEE 3 – paarismajad valmivad 2021 aasta lõpus
Boks | Tube | Pind | Terrass | Rõdud | Muruala | Hind |
1 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 206 m2 | 255 000 |
2 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 111 m2 | 245 000 |
3 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 141 m2 | Broneeritud |
4 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 141 m2 | 239 000 |
5 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 111 m2 | 245 000 |
6 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 263 m2 | Broneeritud |
PAEHEINA TEE 26 – paarismajad valmivad 2021 aasta lõpus
Boks | Tube | Pind | Terrass | Rõdud | Muruala | Hind |
1 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 158 m2 | 257 000 |
2 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6+3,4 m2 | 238 m2 | Broneeritud |
3 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6+3,4 m2 | 180 m2 | 257 000 |
4 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6+3,4 m2 | 155 m2 | Broneeritud |
PAARISELAMUTE KORRUSEPLAANID
PAELILLE TEE 3
PAEHEINA TEE 26