
PAELILLE TEE 3 – paarismajad valmivad 2021 aasta lõpus
Boks | Tube | Pind | Terrass | Rõdud | Muruala | Hind |
1 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 206 m2 | 285 000€ |
2 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 111 m2 | 290 000€ |
3 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 141 m2 | 285 000€ |
4 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 141 m2 | Broneeritud |
5 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 111 m2 | 290 000€ |
6 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 263 m2 | 295 000€ |
PAEHEINA TEE 26 – paarismajad valmivad 2021 aasta lõpus
Boks | Tube | Pind | Terrass | Rõdud | Muruala | Hind |
1 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6 + 3,4 m2 | 158 m2 | Broneeritud |
2 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6+3,4 m2 | 238 m2 | 295 000€ |
3 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6+3,4 m2 | 180 m2 | 290 000€ |
4 | 4 | 128,9 m2 | 20 m2 | 6+3,4 m2 | 155 m2 | 290 000€ |
PAARISELAMUTE KORRUSEPLAANID
PAELILLE TEE 3
PAEHEINA TEE 26